Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สันธนีย์ นิยาโส | |
dc.contributor.author | นิตยา สำเร็จผล | |
dc.contributor.author | ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะครุศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T03:52:09Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T03:52:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/110 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนe-Learning รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ดำเนินการวิจัยโดยทำการออกแบบ และสร้างบทเรียน eLearning รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หน่วยเรียนที่4 กระบวนการเข้าสู่งานอาชีพโดยใช้โปรแกรม Moodle ในการควบคุมบทเรียน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหาแล้วนำไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยใชก้ลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยัครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียน e-Learning วิชาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์แบบทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบรวม แบบสอบถามสำหรับผู้เรียน และแบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าสถิติt-test dependant ผลการวิจยัพบว่า บทเรียน e-Learning รายวิชาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์หน่วยเรียนที่4 กระบวนการเข้าสู่งานอาชีพ มีประสิทธิภาพ 80.07 / 88.07ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์80/80 ที่กำหนดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.relation.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/47 | |
dc.subject | อีเลิร์นนิ่ง | en_US |
dc.title | การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.title | The Development of e-Learning courseware on the Subject of Home- Economics Profession | |
Appears in Collections: | Vol 6, No 2 (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47-115-1-PB.pdf | 261.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.