Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4649
Title: | การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี |
Other Titles: | Analysis of the Impact of the COVID-19 Pandemic Crisis on Tour Operators in Pattaya, Chonburi province |
Authors: | ตะวัน ราชบุดศรี นัชชา ห้วยหงษ์ทอง อธิชา เขมาภิรักษ์ สุภาพร อรรคพิณ |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2564 การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
Abstract: | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อผู้ประกอบ การธุรกิจนำเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด้วยการเก็บข้อมูลออนไลน์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท Inbound มีขนาดของธุรกิจเป็นขนาดกลาง มีจำนวนพนักงานมากกว่า 10 คน มีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ 1 – 10 ปี และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน้อยกว่า 10,000,000 บาทต่อปี This research aims to study the impact of the covid-19 pandemic crisis on tour operators in Pattaya, Chonburi province. The study is quantitative research by employing a questionnaire to collect the data from the research samples: the tour operators providing the tour services in Pattaya, Chonburi province. One hundred samples were reached by accidental sampling via an online survey. Statistics used in data analysis include percentage, mean (X ̅) and standard deviation (S.D). The research found that most tour operators in Pattaya, Chonburi province, operate inbound tourism with medium-sized organizations, having more than ten employees, run the business for about 1-10 years, and had an income of fewer than 10,000,000 baht per year |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4649 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤติ.pdf | 105.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.