Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4396
Title: | การเปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นบนวัสดุเคลือบ ผิวลามิเนตและเคลือบยูวี |
Authors: | ณัฐชา นุดสระบัว ดาวเรือง พลอยฉาย |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ |
Abstract: | การเปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นบนวัสดุเคลือบผิวแบบลามิเนตและยูวี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความยากง่ายในการอ่านรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรบนสิ่งพิมพ์ที่เคลือบผิวแบบลามิเนตและยูวี ที่มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มีอายุตั้งแต่ 17-25 ปี ที่มีสายตาปกติจำนวน 15 คน โดยกำหนดการเคลือบผิวแบบลามิเนตด้านเคลือบผิวแบบ ลามิเนตเงา และเคลือบผิวแบบยูวี กำหนดรูปแบบของตัวอักษร 2 รูปแบบ คือ Thai Sarabun New ที่เป็นลักษณะตัวอักษรที่มีหัวและ Supermarket ที่เป็นลักษณะตัวอักษรที่ไม่มีหัว ขนาดตัวอักษร 6-12 พอยท์โดยมีขนาดแตกต่างกันทุก 2 พอยท์แบบทดสอบประกอบด้วยคำศัพท์ที่มี3 พยางค์ จำนวน 48 คำ รวมทั้งหมด 32 ชุด โดยก่อนอ่านแบบทดสอบนั้นผู้ทดสอบจะต้องทำการตรวจวัดสายตา โดยใช้แบบทดสอบ Snellen Chart ซึ่งในการทดสอบระยะห่างระหว่างแบบทดสอบกับผู้ ทดสอบคือ 30 เซนติเมตร และทดสอบภายใต้แหล่งกำเนิดแสง D50 ผลการทดสอบความสามารถในการมองเห็นบนวัสดุเคลือบผิวแบบลามิเนตและแบบยูวี พบว่า การเคลือบผิวแบบลามิเนตเงาและการเคลือบผิวแบบยูวีผู้ทดสอบสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าการเคลือบผิวแบบลามิเนตด้าน |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4396 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การเปรียบเทียบความสามรถ.pdf | 98.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.