Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4299
Title: | การหาความถ่วงจำเพาะของไม้โดยใช้ทฤษฎีของแรงลอยตัว |
Other Titles: | Wood Specific Gravity Determination by Buoyant Force Theory |
Authors: | ยุทธนา แก้วคำแจ้ง, อาจารย์ที่ปรึกษาษโครงงาน กีรติ จิระพนาวัลย์ วรเศรษฐ์ ขจรเลิศศักดิ์ อนุช นิเทศน์พัฒนา |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 ไม้ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์ วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทฤษฎีของแรงลอยตัว |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา |
Abstract: | โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีของแรงลอยตัว ในการศึกษาจะทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของตัวอย่างไม้ 12 ชนิด ที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ด้วยการสร้างชุดเครื่องมืออย่างง่ายในการหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้ที่สามารถใช้ได้กับไม้ที่จมน้ำและไม้ที่ลอยน้ำ หลักการสำคัญในการหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ ในขณะที่ทำการหาค่าความถ่วงจำเพาะ ตัวอย่างไม้ต้องถูกทำให้จมน้ำทั้งหมด ด้วยน้ำหนักของไม้เองหรือการถูกกระทำด้วยแรงภายนอก จากนั้นจึงทำการวัดค่าแรงต่างๆ ที่กระทำต่อตัวอย่างไม้ ซึ่งแรงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้จากสมการที่พัฒนาขึ้น และจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และกรมป่าไม้ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4299 http://lib.rmutk.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=161618 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การหาความถ่วงจำเพาะ.pdf | 329.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.