Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2532
Title: | Enhancement of Extraction Potential on Antioxidant Activity from Pomegranate seeds (Punica granatum Linn.) using by Maceration |
Authors: | Chinatip Srinorin Piyapong Thiticharkon |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร -- โครงงานปริญญาตรี Ethanol Citric acid |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
Abstract: | This study aimed to select an optimum ethanol concentration combined with citric acid used for maceration extraction of pomegranate seed to obtain high antioxidant activity of pomegranate seeds extract. The varied solvents for extraction were 60 %, 70 % and 80 % of ethanol concentrations combined with 1 ml, 2 ml and 3 ml of citric acid 3 %. The antioxidant activities, through the ABTS and DPPH assays, of pomegranate seeds extracts were determined. The results showed that increasing the ethanol concentrations increased both antioxidant activities of pomegranate seeds extracts. The extract of the seed from using 80 % of ethanol concentration combined with 3 ml of 3 % of citric acid exhibited the highest antioxidant activity showing 5.28 mg/ml of IC50 of the DPPH assay; however, the highest IC50 of the ABTS assay of the seeds extracts showing 5.05 mg/ml was obtained from 80 % of ethanol concentration combined with 1 ml of 3 % of citric acid. |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2532 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150 Enhancement of Extraction Potential on Antioxidant....pdf | 78.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.