Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chinatip Srinorin | - |
dc.contributor.author | Piyapong Thiticharkon | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T07:31:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T07:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2532 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to select an optimum ethanol concentration combined with citric acid used for maceration extraction of pomegranate seed to obtain high antioxidant activity of pomegranate seeds extract. The varied solvents for extraction were 60 %, 70 % and 80 % of ethanol concentrations combined with 1 ml, 2 ml and 3 ml of citric acid 3 %. The antioxidant activities, through the ABTS and DPPH assays, of pomegranate seeds extracts were determined. The results showed that increasing the ethanol concentrations increased both antioxidant activities of pomegranate seeds extracts. The extract of the seed from using 80 % of ethanol concentration combined with 3 ml of 3 % of citric acid exhibited the highest antioxidant activity showing 5.28 mg/ml of IC50 of the DPPH assay; however, the highest IC50 of the ABTS assay of the seeds extracts showing 5.05 mg/ml was obtained from 80 % of ethanol concentration combined with 1 ml of 3 % of citric acid. | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร -- โครงงานปริญญาตรี | en_US |
dc.subject | Ethanol | en_US |
dc.subject | Citric acid | en_US |
dc.title | Enhancement of Extraction Potential on Antioxidant Activity from Pomegranate seeds (Punica granatum Linn.) using by Maceration | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150 Enhancement of Extraction Potential on Antioxidant....pdf | 78.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.