Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2490
Title: | การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริมที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ The bond strength testing between concrete and steel that are affected by fire. |
Authors: | รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง ซูรุต มามะ รุ่งโรจน์ ประวีย์บุรัสกร วีรวัฒน์ ทองมีศรี |
Keywords: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -- โครงงานปริญญาตรี โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 แรงยึดเหนี่ยว คอนกรีต เหล็ก |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก เสริม เมื่อนำคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝ=งอยู่ภายในไปเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ คอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบมี กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีกำลังอัด 240 กก./ซม.² เหล็กที่นำมาใช้ในการทดสอบเป็นเหล็กประเภท DB12 ขนาด 12 มม. โดยการทดสอบแบ งออกเป9น 2 ประเภท เพื่อนำ มาวิเคราะห)และศึกษา ข อแตกต่างระหว่างก่อนเผาและหลังเผาเมื่อคอนกรีตและเหล็กเสริมได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ โดยตัวอย่างกลุ่มที่ 1 คือคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก)มีขนาด 15 x 15 x 15 ซม. และมีระยะฝ=งของเหล็ก ที่อยู่ภายในคอนกรีต 10 ซม. โดยตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จะแบ่งออกเป9น 4 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ไม่ถูกเผา 1 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิ 3 ตัวอย่าง โดยเผาที่อุณหภูมิ 300 400 และ 420 องศา เซลเซียส เป9นระยะเวลา 30 นาที ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 คือคอนกรีตรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย)กลาง 15 x 30 ซม. มีระยะฝ=งของเหล็กเสริมอยู ภายในคอนกรีต 25 ซม. โดยการทดสอบแบ่ง ออกเป9น 4 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ไม่ถูกเผา 1 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิ 3 ตัวอย่าง โดยเผา ที่อุณหภูมิ 300 400 และ 420 องศาเซลเซียส เป9นระยะเวลา 30 นาที จากการศึกษาพบว่าเมื่อนำตัวอย่างที่ไม่ได้รับการเผากับตัวอย่างที่ได้รับการเผาในแต่ ละอุณหภูมินำมาทดสอบด้วยเครื่องแบบทำลาย (Universal Testing Machine) จากการทดสอบ ตัวอย่างที่ได้รับการเผาด้วยความร้อนกำลังแรงยึดเหนี่ยวจะมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้รับการเผา สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนในอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับ เหล็กเสริมก็จะค่อย ๆ ลดลงตามอุณหภูมิยิ่งสูงค่าแรงยึดเหนี่ยวก็จะน้อยลงตาม |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2490 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริม.pdf | 46.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.