Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1584
Title: | บล็อกปูถนนด้วยวัสดุทดแทนมวลละเอียด : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Renewable by fine aggregate in block cement |
Authors: | ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย |
Keywords: | วัสดุผสม ถนน -- วัสดุผิวทาง คอนกรีตบล็อก |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยเนรื่องบล็อกปูถนนด้วยวัสดุทดแทนมวลละเอียด มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อผลิตบล็อกปูถนนที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรงกดได้และเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเรียนการสอนกลับนำมาใช้ใหม่ โดยการหล่อแบบมอร์ต้า(Morta) ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ที่ใช้แทนวัสดุทดแทนมวลละเอียดจำนวน 2 ชนิด คือ คอนกรีตมวลเบาบดละเอียดและผงแกรนิต มาผสมตามอัตราสัดส่วนที่ออกแบบไปไว้ (เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ 10 ของวัสดุทดแทนมวลละเอียด) จำนวน 9 ตัวอย่าง ณ ระยะเวลาการบ่มคอนกรีตทั้ง 3 ช่วงเวลา (7 วัน 14 วันและ28 วัน) ช่วงเวลาละ 30 ก้อน รวม 90 ก้อนต่อช่วงเวลาและนำไปเปรียบเทียบกับวัสดุทดแทนมวลละเอียดแต่ละชนิด คือ ทรายคอนกรีตมวลเบาบดละเอียดและผงแกรนิต (อย่างเดียว) จำนวน 3 ตัวอย่าง โดยการหล่อแบบมอร์ต้า และระยะเวลาการบ่ม ณ เวลาเดียวกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3.5 (ปูนซีเมนต์ : (คอนกรีตมวลเบาบดละเอียดต่อผงแกรนิต) : น้ำ) ที่อัตราส่วนร้อยละของคอนกรีต เทากับ 50:50 สามารถรับกำลังอัดเท่ากับ 122.520 กิโลกรัมต่อตามารงเซนติเมตร ณ ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน มีน้ำหนักเบากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 จึงมีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นบล็อกปูถนน ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1584 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narong_2013.pdf | 39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.