Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1479
Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยระบบโควต้า ระบบสอบตรงและระบบแอดมิชชัน (Admission) : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | A Study Comparing the Achicvement of Science and Technology Students Admitted to the University Based on the Types of Admissions : Quota, University's Test and Admission |
Authors: | สันต์ชัย เบี้ยมุขดา อนุรักษ์ นวพรไพศาล กรีฑายุทธ เพิงใหญ่ |
Keywords: | การสอบคัดเลือก |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยระบบโควต้า ระบบสอบตรงและระแอดมิชชัน (Admission) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 922 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและระบบการสอบคัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’s Method). |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1479 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=214&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sunchai_2011.pdf | 28.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.