Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1460
Title: | การศึกษาการวัดการสั่นสะเทือนเชิงกลโดยใช้ตัวรับรู้แบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | A study of mechanical vibration measurement using microelectromechanical system (MEMS) |
Authors: | สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล |
Keywords: | เครื่องจักรกลไฟฟ้า |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์เอาตัววัดความเร่งแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Microelectromechanical system, MEMS) ในการวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การวัดความเร่งสถิต และการวัดความเร่งพลวัต ผลการวิจัยในส่วนของการวัดความเร่งสถิตพบว่าตัววัดความเร่ง (MEMS) สามารถประยุกต์ใช้ในการวัดการเอียงได้ สำหรับผลการวิจัยในส่วนที่เป็นความเร่งพลวัตโดยใช้การสั่นสะเทือนที่ความถี่ 6 Hz และ 11 Hz ในช่วงความเร่ง 0 - 2 g พบว่าสัญญาณที่ได้จากตัววัดความเร่ง (MEMS) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร่ง นอกจากนี้ยังพบว่าสัญญาณจากตัววัดความเร่ง (MEMS) มีสัญญาณรบกวนน้อยและเหมาะสำรับการวัดการสั่นสะเทือนที่มีความเร่งไม่มาก |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1460 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=346&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siripong_2011.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.