Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1452
Title: | การพัฒนาสมรรถนะพนักงานควบคุมเครื่องจักรของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
Other Titles: | Competency Development For Machines Operators In S.Khonkaen Foods Public Company Limited |
Authors: | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ วารุณี ปันทะนะ |
Keywords: | สมรรถนะ -- การทำงาน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ |
Abstract: | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะและเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรใน 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานควบคุมเครื่องจักรของ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งหมด 160 คนและเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ เนื่องจากจำนวนพนักงานในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test และ One-way Anova ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะของพนักงานควบคุมเครื่องจักร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ด้านความรู้ทางเทคนิค และความรู้ด้านประสิทธิภาพเครื่องจักรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร และทักษะการใช้งานเครื่องจักรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทักษะการบำรุงรักษาอยู่ในระดับน้อย และด้านคุณลักษณะทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของพนักงานควบคุมเครื่องจักร จากภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน ส่วนอายุการทำงาน และประเภทเครื่องจักรที่รับผิดชอบไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสมรรถนะ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือควรจัดอบรม ด้านความรู้ และทักษะ ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักร เพราะเป็นกลไก และกำลังสำคัญของกระบวนการผลิต The purpose of this research were to study and compare the competency level of machine operators in 3 aspects including knowledge, skill, and characteristic. The research populations were all 160 machine operators, and collect data of total operators with Cluster Sampling Techniques by year basis due to the number of operators of each year have changed, in S.Khonkaen Foods Public Company (Limited). The instrument used to collect data was a questionnaire. The data were analyzed by using statistical techniques of frequency, percentage, mean, and standard deviation. For inferential statistic, the techniques of t-test and one-way Anova were applied. The results showed that the competency in the aspect of technical knowledge and machine effectiveness knowledge were rated at moderate level. Similarly, the skills for machine fine-tuning and machine operating were also rated at moderate level. However, the skill for machine maintenance was rated at low level. For characteristic part, all 3 aspects were found having competency at high level. For comparative testing, the three aspects of competency, knowledge, skill, and characteristics, were found statistically significant different when compared with gender, age, education level, income and job position. Whereas, it has no different when compared with working experience and responsible machines. Based on the finding, the training especially in the area of knowledge and skills would be recommended for machine operators as they are the key driver in production process |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1452 http://lib.rmutk.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=152050 http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=50&RecId=444&obj_id=639 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Warunee_2015.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.