Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/969
Title: | แป้งชุบทอดกรอบ |
Authors: | สุธีรา สร้อยเพ็ชร์ สุดาพร ทิมฤกษ์ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ |
Keywords: | แป้งทำอาหาร แป้งชุบทอดกรอบ |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมในการผลิตแป้งชุบทอดกรอบโดยนำสูตรแป้งชุบทอดกรอบ 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 ใช้แป้งสาลี : แป้งมัน : แป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 40:40:20 สูตรที่ 2 ใช้แป้งสาลี : แป้งข้าวเจ้า : แป้งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 40:40:20 และสูตรที่ 3 ใช้แป้งสาลี ; แป้งข้าวเหนียว : แป้งมัน ในอัตราส่วน 40:40:20 ทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 15 คน โดยให้คะแนนแบบ 9-point Hedonic Scale พบว่าสูตรมาตรฐานที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดคือสูตรที่ 1 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้ แป้งสาลี 40 กรัม แป้งมัน 40 กรัม และแป้งข้าวเจ้า 20 กรัม จากนั้นนำสูตรมาตรฐานที่ได้นำมาจากการศึกษาปริมาณที่เหมาสะมของสารเสริมคุณภาพในการทำแป้งชุบทอดกรอบคือ ผงฟู : เกลือ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดกรอบพบว่ามีปริมาณความชื้น 12.04% เถ้า 1.82% โปรตีน 9.08% ไขมัน 0.00% เยื่อใย 0.42% คาร์โบไฮเดรต 76.64% |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/969 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=28869&query=%E1%BB%E9%A7%AA%D8%BA%B7%CD%B4%A1%C3%CD%BA&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-03-13&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDC100.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.