Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4380
Title: | ระบบติดตามการใช้กระแสไฟฟ้า |
Other Titles: | Electric Monitoring Application |
Authors: | ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชาญวิทย์ มุสิกะ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ธเนศพล ตั้งนิติธรรม เมธา ยาชูชีพ |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชา |
Abstract: | โครงงานนี้ผู้ศึกษาได้ทำระบบติดตามการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ข้อมูลที่ติดตามในการจัดสรรการใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ระบบนี้สร้างขึ้นโดยนำหลักการทั้งทฤษฎีการวัดกระแสไฟฟ้า การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไฟร์เบสเรียลไทม์ดาต้าเบส จึงเริ่มทำการทดสอบตามเกณฑ์ที่ผู้จัดทำได้กำหนด ได้แก่ ระบบด้านการทำงานของระบบ ด้านการออกแบบ และด้านความถูกต้องของระบบ จนได้ผลการทดสอบจากผู้ใช้งานระบบติดตามกระแสไฟฟ้าโดยเป็น ผู้มีคุณสมบัติมีความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีทักษะในสาขาวิชาไฟฟ้าและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของระบบอยู่ที่ 4.22 โดยอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับดี ทั้งนี้เมื่อสรุปผลนั้น พบว่าระบบสามารถตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน สามารถแสดงการใช้กระแสไฟฟ้าได้หลายจุดและตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าย้อนหลังได้ ซึ่งสามารถนำข้อมูลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อจัดทำแผนการคาดการณ์แนวโน้มการใช้กระแสไฟฟ้า This project, we have done Electric Monitoring Application to use the tracked information in the appropriate allocation of electricity consumption. This system was created using both the theory of electric current measurement. Android Application Development Firebase Realtime Database. Therefore began to conduct the test according to the criteria set by the organizer, namely the system, the system operation Design And the accuracy of the system. Until receiving test results from users of the current tracking system by being Those who have qualifications have knowledge in computer disciplines, have skills in electrical disciplines, and have experience in project preparation. It was found that the mean of the system was at 4.22 with a good level of satisfaction. However, when concluding that result It was found that the system was able to monitor the consumption of electricity through an application. Able to display the current usage at multiple points and check the reverse current usage. This information can be used for the purpose of monitoring electricity usage in order to formulate a forecast plan for electricity usage trend |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4380 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ระบบติดตามกระแสไฟฟ้า.pdf | 100.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.