Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3969
Title: | สปก.-มทร.กรุงเทพ พัฒนาพื้นที่มีระบบ |
Authors: | ไทยรัฐ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไทยรัฐ |
Issue Date: | 30-Aug-2555 |
Publisher: | ไทยรัฐ |
Abstract: | ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง"การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการสำรวจและสารบบที่ดิน" ว่า จากการดำเนินงานของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ผ่านมามีภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518-2555 ลักษณะงานการสำรวจ มีความหลากหลาย เช่น งานสำรวจรังวัดควบคุมเป็นงานสำรวจเพื่อการสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ทางราบ และหมุดหลักฐานทางดิ่ง เพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงสำหรับงานสำรวจอื่นๆ งานสำรวจภูมิประเทศ เป็นงานสำรวจเพื่อหาตำแหน่งของสิ่งต่างๆ บนผิวโลกที่ปรากฏตามธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งค่าระดับความสูงของพื้นที่ เพื่อนำมาเขียนแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจแปลงที่ดิน เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดแนวเขตหรือขอบเขตที่ดิน เพื่อนำมาจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน. |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3969 https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx |
Appears in Collections: | ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-120830039089.pdf | 552.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.