Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3178
Title: | สสส.-สพฐ.จัดกิจกรรมประเดิมที่โคราช |
Authors: | คมชัดลึก |
Keywords: | การศึกษา คมชัดลึก |
Issue Date: | 28-Feb-2562 |
Publisher: | คมชัดลึก |
Abstract: | เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างรวดเร็ว เด็กสมัยใหม่เติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เด็กเข้าสู่ยุคของ "สังคมก้มหน้า" มากขึ้นโดยที่ผ่านมาจากผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย (report card) ปี 2561 พบว่า เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายทั่วไปในแต่ละวัน การเล่นออกแรง อยู่ในระดับต่ำ และพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มสูงขึ้น (Sedentary) ถึงวันละ 13 ชั่วโมง 41 นาที (ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2559) อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะวัยเด็กอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ที่กำลังมีพัฒนาทางร่างกายพร้อมๆ กับพัฒนาการทางสมอง ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน "โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา หรือ Active Play Active School" ภายใต้แนวคิด "ออกมาเล่น แอ็กทีฟ 60 นาทีทุกวัน" เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมทางกายและมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย ร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ ประเดิมที่แรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา โดยมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จาก 50 สถานศึกษา |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3178 |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190228014014.pdf | 465.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.