Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2907
Title: | คาดปีนี้ม.เอกชนยอดลดฮวบ30% |
Authors: | มติชน |
Keywords: | มติชน การศึกษา |
Issue Date: | 11-Jan-2562 |
Publisher: | มติชน |
Abstract: | เมื่อวันที่ 10 มกราคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวเลขการรับนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะลดลงประมาณ 10-15% เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และที่นั่งในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทำให้เด็กมีทางเลือกมากกว่าเดิม ขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กในต่างจังหวัด บางแห่งคาดว่า จำนวนเด็กจะลดลงมากถึง 30% เชื่อว่า ภายใน 1-2 ปีนี้ จะลดลงมากกว่านี้ ส่งผลให้มีบางแห่งอาจต้องทยอยปรับลดพนักงาน เจ้าหน้าที่ และค่อยๆ ปิดการเรียนการสอนในบางสาขาลง โดยเฉพาะสาขาที่เด็กเข้ามาเรียนน้อย |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2907 |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190111020103.pdf | 530.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.