Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/173
Title: | การศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่ออัตราการขาดของเส้นด้ายบนเครื่องทอระบบลม |
Other Titles: | The effect of Relative humidity related to yarn breakage rate on airjet loom |
Authors: | สุรพงศ์ เลิศศิริพาณิชย์ สาธิต พุทธชัยยงค์ |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่ออัตราการขาดของเส้นด้ายบนเครื่องทอระบบลม ทำการทดลองโดยระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องทอเป็นระบบ Evaporative cooling system (EVAP) โดยจะปรับตั้งความชื้นที่แตกต่างกันไป 3 ระดับและวัดความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นจริงที่บริเวณหลังเครื่องทอที่ใช้ทดลอง การทดลองในแต่ละความชื้นจะตั้งความเร็วรอบเครื่องที่แตกต่างกันออกไป 4 ระดับคือ 500, 550, 600 และ 650 รอบต่อนาที บันทึกและคำนวณหาอัตราการขาดเพื่อเปรียบเทียบหาความเร็วรอบและความชื้นสัมพัทธ์ที่ เหมาะสม โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาทีและความชื้นสัมพัทธ์ 68 %RH ให้ผลของอัตราการขาดเส้นด้ายน้อยที่สุด |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/173 http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/20 |
Appears in Collections: | Vol 8, No 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-139-1-PB.pdf | 398.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.