Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/160
Title: | การใช้ ICT สําหรับงานก่อสร้าง Using ICT for construction |
Authors: | กัญญพัชร ประสงค์สุข นัตติกา เกิดโภคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง. |
Keywords: | เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานประกอบการ อุตสาหกรรม ICT Information technology Establishment ICT industry |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | ปัจจุบันธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เกิดการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เหตุผลหลักที่จำเป็นต้องใช้งาน ICT ก็คือความก้าวไปข้างหน้าของโลกเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลวอยู่ตลอดเวลา โครงงานนี้นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ ICT สำหรับงานก่อสร้าง การนำเอาเทคโนโลยี ICT มาผนวกเพื่อนำพาเป้าหมายดังกล่าวให้พัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งทราบถึงการนำ ICT มาใช้ในงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการศึกษาการใช้ ICT สำหรับงานก่อสร้าง โดยมีงานการใช้ ICT ให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ ICT ในบริษัทก่อสร้างของผู้ประกอบการ จากผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 78 % เห็นว่าการใช้ ICT สำหรับงานก่อสร้างสามารถทำได้ในการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และมีศักยภาพในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ การใช้ ICT สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายและมีศักยภาพในการใช้งานจริงในงานก่อสร้างได้ 70% ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ได้สรุปแนวทางการใช้ ICT สำหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อการคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นหากมีการนำ ICT ไปใช้ในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/160 http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/121 |
Appears in Collections: | Vol 9, No 2 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Using ICT for construction.pdf | 134.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.