Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1505| Title: | รายงานการวิจัย น้ำพริกแกงพะแนง |
| Other Titles: | Pa-Naeng Curry Paste |
| Authors: | จริยา เดชกุญชร |
| Keywords: | แกงพะแนง |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมในการผลิตน้ำพริกแกงพะแนงโดยนำสูตรน้ำพริกแกงพะแนง 3 สูตรคือ สูตรที่ 1 (จันทร, 2531) สูตรที่ 2 (ศรีสมร, 2547) และสูตรที่ 3 (จรูญศรี, มปป) ทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน โดยให้คะแนนแบบ 9 Point Hedonic Scale พบว่าสูตรมาตรฐานผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดคือ สูตรที 3 จากนั้นนำสูตรมาตรฐานที่ได้นำมาศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำพริกแกงพะแนงโดยแบ่งเป็น 3 วิธีคือ วิธีที่ 1 ไม่ผัด วิธีที่ 2 ผัดกับน้ำมันพืช และวิธีที่ 3 ผัดกับกะทิ และทำการทดสอบการยอมรับของผู้ทดสอบชิมจำนวน 50 คนโดยให้คะแนนแบบ 9 Point Hedonic Scale พบว่ากรรมวิธีการผลิตที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดคือวิธีไม่ผัด เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำพริกแกงพะแนงพบว่า มีปริมาณความชื้น 50.13 % เถ้า 4.75% โปรตีน 1.99% ไขมัน 0.53% เยื่อใย 4.45% คาร์โบไฮเดรต 38.15% จากการศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของน้ำพริกแกงพะแนงโดยใช้บรรจุภัณฑ์ 2 แบบคือ ขวดแก้วและถุงพลาสติก แล้วทดสอบการยอมรับผู้บริโภคจำนวน 200 คนพบว่า กลุ่มผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงพะแนงที่บรรจุในขวดแก้วคิดเป็น 76.0% จากการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงพะแนงพบว่าน้ำพริกแกงพะแนงสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 4 สัปดาห์และผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงพะแนง 86.0% |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1505 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=369&doc_type=0&TitleIndex=1 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 343.Jariya_2007.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.