Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1501
Title: | พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Credit Card - Consuming Behavior of the Low - Income Population |
Authors: | อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์ ภาพร สูทกวาทิน |
Keywords: | บัตรเครดิต การศึกษาการใช้ |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย เหตุจูงใจในการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการบัตรเครดิต ความพึงพอใจต่อการใช้บัตรเครดิต และแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตในอนาคต โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และข้อมูลปฐมภูมิผ่านการสำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 760 ตัวอย่างโดยกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้น้อย คือผู้มีรายได้สุทธิ 1 ถึง 150000 บาทในปีภาษี 2551 โดยคิดเป็นรายได้ประจำต่อปีไม่เกินสองแสนสี่หมื่นบาท หรือเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท วิเคราะห์ข้อมูลและสมมติฐานใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต T-test binomial test และ Pearson Chi-Square ในการศึกษานี้ได้กำหนดสมมติฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาไว้ 8 ประการ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่ผู้ถือบัตรเครดิตที่มีรายได้น้อยถือบัตรเครดิต 1 ใบมีการใช้บัตรเครดิตมาแล้ว 1 ถึง 3 ปี มีวงเงินรวมของบัตรเครดิตไปรวมกันอยู่ในช่วง 1,000 ถึง 3,000 บาท มีความถี่ในการใช้บัตรเครดิต ต่อเดือนน้อยกว่า 3 ครั้ง มีวงเงินการใช้บัตรเครดิตต่อเดือนคือ 2000-4000 บาท ค่าใช้จ่ายที่จ่ายชำระด้วยบัตรเครดิตสูงสุดคือ สินค้าอุปโภคบริโภคภายในบ้าน ผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่เคยใช้บัตรเครดิตเพื่อการผ่อนสินค้า ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดล่วงหน้า มีรูปแบบการจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวน ตามยอดเรียกเก็บ ภาวะหนี้สินที่เกิดจากการใช้บัตร หลังจากการมีบัตรเครดิต มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่ ใช้บัตรเครดิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทุกใบ และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า "การมีบัตรเครดิตทำให้ตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยง่าย จนเกิดการใช้เงินโดยไม่จำเป็น" ผู้ถือบัตรเครดิตมีเหตุจูงใจในการใช้บัตรเครดิตสูงสุด คือ เพื่อความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากกว่าการก่อหนี้ ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือก ผู้ให้บริการบัตรเครดิตสูงสุดคือ ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตแต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกัน และ ผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่ไม่เคยไม่พอใจต่อผู้ให้บริการ บัตรเครดิต จนเลิกใช้บริการบัตรเครดิตนั้น ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการสมัครถือบัตรเครดิตของผู้ให้บริการที่เป็นกลุ่ม ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ว่า ง่ายกว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ส่วนแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตในอนาคต อีก 1 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่จะยังไม่เลิกใช้ และมีความเห็นต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต คงเดิมและในอนาคตข้างหน้า 1 ปีผู้ใช้บัตรเครดิตมีความคิดที่จะลดภาระหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิตให้น้อยลง |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1501 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=365&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
339.Aunchalee_2008.pdf | 45.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.