Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1481
Title: | การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "ปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น" |
Authors: | วรรณา ไชยวิโน |
Keywords: | ปริมาตร |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น (3) หาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ภาคการศึกษา 2/2551 กลุ่มที่ 15 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น แผนการวิจัยใช้กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการพัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปริมาตรโดยใช้ปริพันธ์สามชั้น ใน 3 ขั้นตอนคือ ทดลองแบบเดี่ยว ทดลองแบบกลุ่มเล็ก และทดลองแบบภาคสนาม การหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้สูตร E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที. |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1481 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=217&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wanna_2009.pdf | 28.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.