Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1447
Title: | การศึกษาการใช้ภาษาในนิตยสารบันเทิงที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : รายงานการวิจัย A Study of Language used in Entertainment Magazines that affect the Use of Thai Language among Students at the Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Krungthep |
Authors: | ปัณณวรรณ วาจางาม อัญชลี อภัยปรปักษ์ |
Keywords: | ภาษาไทย การใช้ภาษา |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษษในนิตยสารบันเทิงและผลกระทบของภาษาในนิตยสารบันเทิงที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การใช้ภาษาในนิตยสารทีวีพูลซึ่งตีพิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 จำนวน 9 ฉบับในด้านการใช้คำ ประโยค สำนวน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 268 คน ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการใช้ภาษาในนิตยสารบันเทิงมีลักษณะการใช้คำ การใช้ประโยคและการใช้สำนวนภาษาหลายลักษณะ ผลการวิจัยจากแบบสอบถามปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19-20 ปี ความถี่ในการอ่านนิตยสารบันเทิงอยู่ในระดับอ่านประจำมากที่สุด ชื่อนิตยสารที่อ่านมากที่สุดคือนิตยสารทีวีพูล ลักษณะการใช้ภาษามีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาในระดับมากและในระดับพอสมควร ลักษณะการใช้ภาษาไทยในนิตยสารบันเทิงที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนของนักศึกษาในระดับมากและในระดับพอสมควร |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1447 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=259&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35_Punnawan_2011.PDF | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.