Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1423
Title: | การพัฒนาระบบผนังบล็อคคอนกรีตลดความชื้นสัมพันธ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักาาของผลผลิตทางการเกษตร : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | The Concrete Block Development in Humidity Relative System for Shelf Life of Agriculture Products |
Authors: | ธรรมมา เจียรธราวานิช |
Keywords: | คอนกรีต วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบผนังบล็อคคอนกรีตลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลทางการเกษตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสะสมความร้อนของแผ่นคอนกรีตบล็อคเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนของเกลือ ผงใบยูคาลิปตัส และปูนซีเมนต์ ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้เกลือเป็นวัสดุสะสมความร้อน และยูคาลิปตัสเป็นวัสดุกักเก็บความร้อน โดยได้ศึกษาประสิทธิภาพการสะสมความร้อนและความสัมพันธ์กับค่าความชื้นของแผ่นผนังคอนกรีตบล็อค ในการทดลองได้ทำการผสมเกลือและยุคาลิปตัสในแผ่นคอนกรีตบล็อคที่อัตราส่วนผสมต่างๆ กัน เทียบกับคอนกรีตบล็อคมาตราฐานทั่วไปและจากผลทดสอบการสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อคโดยขดลวดให้ความร้อน สรุปได้ว่าคอนกรีตบล็อคที่ให้ค่าการสะสมความร้อนได้ดีคือสูตรที่มีอัตราส่วนเกลือผสมอยู่น้อยกว่ายูคาลิปตัส |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1423 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=326&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thamma_2014.pdf | 9.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.