Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1381
Title: | การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ The development of e-Learning for fundamental meathematics |
Authors: | เอื้อมฟ้า นาตโต อัครวุฒิ นาคโต |
Keywords: | บทเรียนอิเล็กทรอนิสก์ คอมพิเตอร์ข่วยสอน คณิตศาสตร์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 2)เปรียบเทียบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้บทเรียน 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน ประชากรที่ใช้ทดลองเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่มีคะแนนพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 50% จำนวน 285 คนผลการวิจัยพบว่า 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์จากการทดลองภาคสนามเท่ากับ 89/78 2.ความรู้พื้นฐานหลังใช้บทเรียนสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนโดยรวมอยู่มนระดับมาก ได้แก่ ภาษาและเสียงที่ใช้มีความชัดเจน บทเรียนช่วยให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในวิชาชีพได้ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1381 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=247&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_Aumfah_2012.PDF | 10.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.