Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1308| Title: | การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณา : รายงานการวิจัย |
| Other Titles: | Essential oil extraction from Agarwood |
| Authors: | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง มาริสา จินะดิษฐ์ ไชยยันต์ ไชยยะ ชัชวาลย์ สุขมั่น |
| Keywords: | น้ำมันหอมระเหย กฤษณา(ไม้หอม) |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณาโดยการออกแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ ตัวแปรที่ศึกษา คือชนิดตัวทำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ ตัวทำละลายเอทานอล เอทิลแอซีเคตเฮกเซน และไดคลอโรมีเทน ปริมาณไม้กฤษณาที่ใช้ในการสกัด คือ 70,80,90 และ 100 g ต่อปริมาตรตังทำละลาย 600 mL. และอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด คือ 30,33,36 และ 39 องศา วิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทรมิเตอร์ จากผลการคำนวณทางสิถิติพบว่า น้ำหนักน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ และปริมาณเอทิล-ออโท-เบทอกซึ-เมทิลเบนซิลแอลกอฮอล์ ขึ้นอยู่กับชนิดตัวทพละลายอย่างมีนัยสำคัญ ตัวทำละลายที่เหมาะสมคือ ไคคลอโรมีเทน ศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณาโดยแปรชนิดของตัวทำละลาย ได้แก่ ไคคลอโรมีเทน เอทานอล เอทีลแอซีเดต และเฮกเซน พบว่าปริมาณสารสกัดหยาบที่ได้ คือ 3.30 ,1.91 ,0.74 และ0.08 % ตามลำดับ |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1308 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=92&doc_type=0&TitleIndex=1 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pthumthip_2007.pdf | 23.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.