Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1295
Title: | สื่อประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว "ไหว้พระเก้าวัด" ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย Public relations media and media exposure in tourism under the theme of "nine sacred places" of people in Bangkok |
Authors: | สุมาลี นันทศิริพล |
Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดกับการท่องเที่ยว |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว "ไหว้พระเก้าวัด" ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยแบ่งเป็ฯ 2 ส่วน คือศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธ์ไหว้พระเก้าวัด และแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจำนวน 443 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า (1)สื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารไหว้พระเก้าวัดมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือสื่อสนับสนุนและหนังสือพิมพ์ สื่อที่ให้ข้อมูลน้อยที่สุดคือ โทรทัศน์ สื่อต่างๆมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ภาพวัด สิริมงคล เครื่องสักการะ โปรแกรมท่องเที่ยว ราคา แผนที่ การเดินทา แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ร้านอาหาร ที่พักและที่อยู่ติดต่อ ผู้ให้ข่าวสารเป็นบริษัทนำเที่ยว การท่องเท่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด การให้ข่าวสารเป็ฯช่วงวันหยุด เช่น ปีใหม่ ส่งกรานต์และวันสำคัญทางศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุ 20-29 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นนักศึกษา/นักเรียน รายได้ 5,001-10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างเคยและไม่เคยไปไหว้พระเก้าวัดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1295 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=230&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7_Sumalee_2009.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.