Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิชัย จันทร์มณี | |
dc.contributor.author | ดลธรรม เอฬกานนท์ | |
dc.contributor.author | สมชาย วนไทยสงค์ | |
dc.contributor.author | ไพบูลย์ หาญมนต์ | |
dc.contributor.author | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T02:55:46Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T02:55:46Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/840 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/204 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดไทเทเนียมอัลลอยด์(Ti-6Al-4V) ด้วยกรรมวิธีการกัดเซาะด้วยไฟฟ้าบนวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ โดยการทดสอบค่าพารามิเตอร์และเงื่อนไขหลักที่สำคัญ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า 7 ระดับ คือ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 A ความต่างศักย์วงจรเปิดเท่ากับ 150 V ปัจจัยประสิทธิภาพ 76% และปรับค่าเวลาเปิด-ปิด (ขั้วบวก/ขั้วลบ) ผลการทดลองพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองในระดับที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อการสปาร์ควัสดุทังสเตนคาร์ไบด์คือ กระแสไฟฟ้า 30 A ทำให้อัตราการขจัดเนื้องานสูงสุดเท่ากับ 3.900 mm2/min และเกิดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดค่อนข้างสูง ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ 5 A ทำให้อัตราการขจัดเนื้องานต่ำสุดเท่ากับ 0.693 mm2/min และเกิดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดค่อนข้างต่ำ จากการตรวจสอบพื้นผิวของวัสดุทดสอบและอิเล็กโทรดหลังทำการสปาร์ค พบว่าพื้นผิวชิ้นงานและผิวอิเล็กโทรดที่มีความหยาบผิวต่ำสุดในกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดไทเทเนียมอัลลอยด์มีลักษณะผิวงานค่อนข้างเรียบ ไม่เกิดรอยร้าวและรูพรุนบนผิวงาน | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ไทเทเนียมอัลลอยด์ | en_US |
dc.subject | ทังสเตนคาร์ไบด์ | en_US |
dc.subject | อัตราการขจัดเนื้องาน | en_US |
dc.subject | อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด | en_US |
dc.subject | Titanium alloy | en_US |
dc.subject | Tungsten carbide | en_US |
dc.subject | Material removal rate | en_US |
dc.subject | Electrode wear ratio | en_US |
dc.title | การศึกษาอิเล็กโทรดไทเทเนียมอัลลอยด์ในการกัดเซาะด้วยไฟฟ้าบนวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ | en_US |
dc.title | A study of titanium alloy Ti-6Al-4V electrode during electrical discharge machining on tungsten carbide material | |
Appears in Collections: | Vol 10, No 2 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
204-330-1-PB.pdf | 951.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.