Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กาญจนา ลือพงษ์ | - |
| dc.contributor.author | เลิศลักษณ์ แก้ววิมล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T09:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T09:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5033 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | การอัพไซเคิลแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วจากโรงงานให้กลายเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้น อัจฉริยะที่สวมใส่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะแผ่นพลาสติกจากอุตสาหกรรมและลด ต้นทุนการกำจัดขยะพลาสติก โดยพัฒนาเป็นแผ่นอิเล็กโทรดดัดแปรที่มีความสามารถในการตรวจจับ ความชื้น โดยเริ่มจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและเคมีของแผ่นพลาสติก จากนั้นนำแผ่น พลาสติกไปเคลือบด้วยกราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0%w/v และศึกษาสมบัติ ของอิเล็กโทรดดัดแปรทั้งในด้านการตอบสนองทางไฟฟ้าโดยวิธีไซคลิกโวลแทมเมทรีสัณฐานวิทยา พื้นที่ผิวจำเพาะในการเกิดปฏิกิริยาของอิเล็กโทรดดัดแปร และสุดท้ายนำไปหาความสัมพันธ์ของความ จุไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดแอลซีอาร์สำหรับการตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์ ผลการศึกษาพบว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกจากโรงงานเป็นพลาสติกประเภทพอลิไดเมทิลไซ ลอกเซนมีความหนา 0.105 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งพื้นผิวได้สามารถสกรีน เลเซอร์และเคลือบกราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.0%w/v เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการนำไฟฟ้า สำหรับการพัฒนาเป็นแผ่นกราฟีนอิเล็กโทรดเซนเซอร์แบบวงกลมในการวัดความชื้นจากบรรยากาศ ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัทธ์ตามสมการพหุนามกำลังสองคือ y =-0.0009x2 + 0.545x +18.005 โดยมีค่า R2 = 0.9707 อนุภาคกราฟีนออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่น พลาสติกจะมีรูปทรงเป็นหกเหลี่ยมซ้อนชิดติดกัน และมีพื้นที่ผิวจำพาะ 74.6269 ตารางเมตรต่อกรัม | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | งานวิจัย | en_US |
| dc.subject | แผ่นฟิล์มพลาสติก | en_US |
| dc.subject | การอัพไซเคิล | en_US |
| dc.subject | ขยะ -- การเพิ่มมูลค่า | en_US |
| dc.subject | เซนเซอร์ | en_US |
| dc.subject | กราฟีนออกไซด์ | - |
| dc.subject | ความชื้นสัมพัทธ์ | - |
| dc.title | การอัพไซเคิลแผ่นฟิล์มพลาสติกในโรงงานที่ใช้แล้ว เป็นเซ็นเซอร์ความชื้นอัจฉริยะที่สวมใส่ได้ | en_US |
| dc.title.alternative | Upcycling of the Used-Factory Plastic Film Sheets to A Wearable Smart Moisture Sensor | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kanjana_2022.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.