Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์, กิติศาสตร์ กระบวน | - |
| dc.contributor.author | ประภาพร ร้อยพรมมา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T09:37:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T09:37:51Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5011 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมร่วมกับกรรมวิธี ในการยืดอายุการ เก็บรักษาและรักษาคุณภาพของกาแฟสกัดเย็นสายพันธุ์ โรบัสต้าผสมน้้ามะพร้าวพร้อมดื่ม โดยศึกษา กรรมวิธีการให้ความร้อนสองกรรมวิธีคือ การสเตอริไลซ์ (121 C, 15 นาที) และการพาสเจอร์ไรส์ (65 C, 30 นาที) ที่บรรจุในขวดแก้วหรือถุงลามิเนตเคลือบอลูมิเนียมฟอลย์ โดยเมล็ดกาแฟบดหยาบจะถูกน้ำมา สกัดในน้้าดื่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6.5 ชั่วโมง ก่อนน้ำมาผสมกับน้้ามะพร้าว (75:25) บรรจุลงใน ภาชนะบรรจุแล้วน้ำไปให้ความร้อน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาใน ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณภูมิห้องสำหรับกรรมวิธีที่ 1 และที่อุณหภูมิ 4±1oC สำหรับกรรมวิธีที่ 2 เป็น เวลา 2 เดือน พบว่า ปริมาณคาเฟอีน (89.42 mg/100g) ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมด (4.59 mg GAE/g) และเปอร์เซ็นต์ในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH (59.35%) ในกาแฟสกัดเย็นสเตอริไลซ์มี ปริมาณลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการพาสเจอร์ไรส์ที่มีปริมาณเท่ากับ 92.34 mg/100g, 6.00 mg GAE/g and 70.25% ตามลำดับ ค่าสีของกาแฟสกัดเย็นทั้งสองกรรมวิธีมีค่า ความสว่าง (L*) ลดลง และมีค่าความแตกต่างของสี (ΔE) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นของการ เก็บรักษา และค่าพีเอชของกาแฟสกัดเย็นที่ผ่านกรรมวิธีการสเตอริไลซ์จะมีความเป็นกรดมากกว่ากรรมวิธี พาสเจอร์ไรส์โดยพีเอชมีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Aerobic plate count, Escherichia coli และ Bacillus cereus) ใช้ยืนยันความปลอดภัยสำหรับกาแฟ สกัดเย็นได้ โดยทั้งสองตัวอย่างมีจำนวนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ผล การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสามารถรักษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์และกาแฟมีความเป็นกรดน้อยกว่ากรรมวิธี สเตอริไลซ์ ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับฉลากและบรรจุภัณฑ์กาแฟต้นแบบ A, B, C และ D อยู่ในระดับมาก โดยมี ความพึงพอใจต่อฉลากและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ A มากที่สุด มีความทันสมัย สามารถรับรู้คุณค่าและ ประโยชน์อยู่ในระดับมาก | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | งานวิจัย | en_US |
| dc.subject | การสกัดเย็น | en_US |
| dc.subject | กาแฟ | en_US |
| dc.subject | เครื่องดื่มพร้อมบริโภค | en_US |
| dc.subject | กายภาพ | en_US |
| dc.subject | จุลชีววิทยา | en_US |
| dc.subject | ฉลาก | en_US |
| dc.subject | บรรจุภัณฑ์ | en_US |
| dc.title | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟสกัดเย็นเพื่อส่งเสริม การจัดจำหน่าย : กรณีศึกษากาแฟชุมพร | en_US |
| dc.title.alternative | Development of suitable packaging for cold brew coffee to promote a market distribution: a case study of Chumpon coffee | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhutKrong_2020.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.