Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5010Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เพชรา พิพัฒน์สันติกุล, มินตรา ศักดิ์ดี | - |
| dc.contributor.author | ธารทิพย์ แก้วเจริญ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T09:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T09:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5010 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ปี 2563 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและศึกษาผลของรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่าง-วิศวกรรมที่มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ในระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods)กลุ่มตัวอย่างคือ 1) คณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรจำนวน 10 คน 2) ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่างวิศวกรรมจำนวน 16 คน โดยขอบเขตด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่างวิศวกรรมกำหนดเนื้อหาสำคัญในการพัฒนาศักยภาพงานช่างและวิศวกรรมจำนวน 4 รายวิชาประกอบด้วย 1) เขียนแบบเบื้องต้น 2) เครื่องมือกลเบื้องต้น 3) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ 4) ไฟฟ้าเบื้องต้นส่วนที่ 2 การประเมินผลของรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่างวิศวกรรมเนื้อหากำหนดด้านประเมินแบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านบริบท(Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) 3)ด้านกระบวนการ(ProcessX) 4 ด้านผลผลิต โดยดำเนินการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบบันทึกการเรียนรู้ใบกิจกรรมและใบงานแบบสอบถามสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้แก่หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมประกอบด้วย 4 รายวิชาคือ 1) การเขียนแบบเบื้องต้น 2)เครื่องมือกลเบื้องต้น 3)งานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4)ไฟฟ้าเบื้องต้น ระยะเวลา 84 ชั่วโมง ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าส่วนที่ 1 จากการติดตามการฝึกอบรมจากคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรจำนวน 10 คน พบว่าการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจำนวน 28 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้งสอนสลับวิชาการทีละคู่โดยสัปดาห์ที่ 1-14 สอนรายวิชาการเรียนแบบเบื้องต้นและรายวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้นสัปดาห์ที่ 15-28 สอนรายวิชางานบำรุงรักษาเครื่องยนต์และไฟฟ้าเบื้องต้นการจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้ไปใบความรู้ในภาคทฤษฎีมีแบบฝึกหัดให้ลองทำส่วนภาคปฏิบัติเน้นการให้โจทย์ทำคำสั่งจากใบกิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติจากเครื่องมือเครื่องจักรจริงหรือมีโมเดลต่างๆในทดลองใช้การวัดและประเมินผลใช้การทดสอบการเรียนเพื่อศึกษาพื้นฐานของความรู้ผู้เรียนและใช้การสังเกตและประเมินทักษะการปฏิบัติโดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกการเรียนรู้ของผู้เข้าการฝึกอบรมแต่ละคนว่าสามารถทำได้ตามโจทย์หรือกิจกรรมที่จัดให้หรือไม่แล้วจึงสอนเพิ่มเติมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานนั้นๆซ้ำๆจนเกิดความชำนาญใน 4 รายวิชาที่เรียนรู้และมีการทดสอบหลังเรียนรู้เพื่อสรุปความรู้ความของผู้เรียนในภาครวมโดยการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกคน ส่วนที่ 2 ผลของรูปแบบการฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP model โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 16 คนเป็นผู้ตอบแบบประเมินสรุปได้ดังนี้ด้านบริบทของการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย (3.76) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย (4.17) ด้านวิทยากรจำนวน 8 คนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากค่าเฉลี่ย (4.60)ด้านกระบวนการฝึกอบรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย (3.94) ด้านการฝึกอบรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย (4.17) และจากการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมจำนวน 1 คนและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 4 คนเพิ่มเติมพบว่าความคาดหวังที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน-ช่างวิศวกรรมได้ตรงตามที่คาดหวังไว้ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ควรมีการออกแบบการยกร่างหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาและควรมีการติดตามการประเมินผลฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบ cipp model ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาได้ข้อมูลการจัดการหลักสูตรตลอดหลักสูตรทั้งบริบทปัจจัยเบื้องต้นวิทยากรกระบวนการให้การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่คาดหวัง | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | งานวิจัย | en_US |
| dc.subject | การฝึกอบรม | en_US |
| dc.subject | การประเมิน | en_US |
| dc.subject | CIPP model | en_US |
| dc.subject | วิศวกร | en_US |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่าง-วิศวกรรมที่มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา | en_US |
| dc.title.alternative | The Development of a Training Model to Development of Mechanic-Engineerin Potential with Cooperation between Es tablishmen and Higher education | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phetchara_2020.pdf | 116.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.