Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, มาริสา จินะดิษฐ์ | - |
| dc.contributor.author | วราภรณ์ ธนะกูลรังสรรค์, สุรัตน์ บุญพึ่ง | - |
| dc.contributor.author | ไชยยันต์ ไชยยะ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T03:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T03:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2548 | - |
| dc.identifier.other | 10.14457/RMUTK.res.2005.3 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5007 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14457/rmutk.res.2005.3 | - |
| dc.description | ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณผลประโยชน์ ประจำปี 2548 | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือผลิตกระถางต้นไม้จากวัสคุเหลือใช้ทางเกษตรที่สามารถย่อย ได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็นวัตถุดิบ และแป้งมันสำปะหลัง กับ คาร์บอกซี เมทิตเซลลูไลส (CMC) เป็นตัวประสาน ที่ขึ้นรูปไดยใช้เครื่องอัดกระถางดันไม้ระบบไฮตรอลิกส์ ตัวแปรที่ มีผลต่อค่าความพรุนของกระถางต้นไม้ ได้แก่อัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร 3 ชนิดปริมาณของ แป้งสำปะหลัง และเปอร์เซ็นต์ของ CMC โดยใช้วิธีการออกแบบแผนการทคลองแบบลาตินสแควร์ ซึ่ง อัตราส่วนของ ฟางข้าว ต่อ ขี้เลื่อย ต่อแกลบไดยผสมกับตัวประสานที่เตรียมขึ้นจากเเป้งมันสำปะหลัง และ CMC โดยมีอัตราส่วนของตัวประสานต่อน้ำเป็น 1:6 ผลการคำนวณทางสถิติพบว่าค่าความพรุนของกระถาง ต้นไม้ขึ้นอยู่กับกับอัตราส่วน ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทดลองที่ใหค่าความพรุนของกระถางต้นไม้สูงสุด คืออัตราส่วนของ ฟางข้าว ต่อ ขี้เลื่อย ต่อแกลบเป็น 1:2:1 ปริมาณของเป็งมันสำปะหลัง 60 กรัม และ เปอร์เซ็นต์ CMC 30 เปอร์เซ็นต์ จากการทคลองปลูกต้นไม้ พบว่ากระถางต้นไม้มีการย่อยสลายเกิดขึ้นเมื่อ เวลาผ่านไป 6 สัปดาห์ และเกิดการแทงรากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 8 สัปดาห์ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | เกษตรกรรม -- การทดลอง | en_US |
| dc.subject | วัสดุปลูกพืช -- ต้นไม้ | en_US |
| dc.subject | กระถางต้นไม้ -- การผลิต | en_US |
| dc.subject | วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | - |
| dc.title | การผลิตกระถางเพาะชำจากธรรมชาติ | en_US |
| dc.title.alternative | Cultivate Flowerpot Production from Natural Materials | - |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pathumthip_2005.pdf | 33.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.