Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วาสนา ด้วงเหมือน, สุรเทพ แป้นเกิด | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T04:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-22T04:33:20Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/5003 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำเสนอการพยากรณ์เสียงเครื่องจักร ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยเสียงของ เครื่องจักร โดยการเก็บเสียงใบมีดที่ใช้งานได้ปกติและใบมีดหัก เพื่อทำการบันทึกเสียง ด้วยการสกัด คุณลักษณะเด่นโดยใช้สัมประสิทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมล Mel-Frequency Ceptral Coefficients (MFCC) และนำมาพยากรณ์ โดยการทดลองจะให้เครื่องเรียนรู้ทั้งสิ้น เสียงละ 100 และ 200 ครั้ง จากนั้น ทำการพยากรณ์โดยใช้ Google Colab ผลที่พบคือการเรียนรู้จำนวน 200 ครั้ง มีความแม่นยำอยู่ที่ 1.000 และการทดสอบใช้จริง 100 ครั้งมีความถูกต้องแม่นยำอยู่ที่ 80 ครั้ง ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อม ที่เงียบ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | เครื่องจักร | en_US |
| dc.subject | การบำรุงรักษา | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ของเครื่อง | en_US |
| dc.title | เครื่องต้นแบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง | en_US |
| dc.title.alternative | Prototype industrial Predictive Maintenance for Machine Learning | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wasana_2022.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.