Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรสา พัสดุ, มนรดา ศิริมงคล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T08:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T08:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4998 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำเสนอการตรวจจับท่าทางการเดินที่ผิดปกติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มต้น โดยใช้สมาร์ทโฟนและวิธีผสมผสานหลักการจำแนก ซึ่งเก็บข้อมูล accelerometer และข้อมูล gyroscope ของท่าทางการเดินจากเซ็นเซอร์บนสมาร์ทโฟน จากนั้นทำการปรับช่วงของข้อมูล accelerometer และข้อมูล gyroscope ของท่าทางการเดินและทำการเลือกคุณลักษณะที่มีความ เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการสร้างโมเดลโดยใช้วิธีผสมผสานหลักการจำแนกได้แก่ โครงข่ายประสาท เทียม ต้นไม้ตัดสินใจ และซับพอตเว็กเตอร์แมชชีน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เรานำเสนอ ในการตรวจจับท่าทางการเดินที่ผิดปกติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มต้นโดยใช้วิธี ผสมผสานหลักการจำแนกมีค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 99.40 เมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติของ ท่าทางการเดิน ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การล้มและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | สมาร์ตโฟน | en_US |
| dc.subject | โรคหลอดเลือดสมอง | en_US |
| dc.subject | โครงข่ายประสาทเทียม | - |
| dc.title | การตรวจจับท่าทางการเดินที่ผิดปกติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มต้นโดยใช้สมาร์ทโฟนและวิธีผสมผสานหลักการจำแนก : รายงานการวิจัย โครงงานวิจัยเรื่อง | en_US |
| dc.title.alternative | Abnormal Gait Pattern Recognition of Stroke Patient in Initial Stage Using Smartphone and Hybrid Classification Methods | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Orasa_2021.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.