Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุรีย์รัตน์ เอมพรหม | - |
| dc.contributor.author | ภัทรภร ภควีระชาติ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T07:43:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-12T07:43:16Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.other | 10.14457/RMUTK.res.2020.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4996 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14457/rmutk.res.2020.1 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเครื่องดื่มกาแฟโรบัสต้าจากจังหวัดชุมพร ศึกษาอัตราส่วนของกาแฟต่อน้ำ และระยะเวลาในการสกัดเย็นของกาแฟโรบัสต้า โดยมีอัตราส่วนของกาแฟเป็น 8, 12 และ 16 กรัมต่อปริมาณน้ำ 100 มิลลิลิตร แล้วนำไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 5±2 ◦C โดยใช้ ระยะเวลา 6 12 18 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส จากศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสตาสกัดเย็นโดยการวัดค่าสี พบว่าระยะเวลาในการแช่ตัวอย่างเพิ่มขึ้นค่าความสว่างมีค่าลดลง ที่ปริมาณกาแฟ 16 กรัม ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร ระยะเวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง มีค่าความสว่างต่ำที่สุด ส่วนการวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด(Brix) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าระดับความเข้มข้นของของแข็งในสารละลาย (Brix) เมื่อปริมาณกาแฟ และระยะเวลาในการแช่กาแฟเพิ่มขึ้นค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่าง เมื่อเพิ่มปริมาณกาแฟ และระยะในการแช่กาแฟสกัดเย็นทำให้เกิดการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์ในกาแฟเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นน้ำกาแฟสกัดเย็นมีค่าความเป็นกรด – ด่างลดลง เมื่อพิจารณาถึงปริมาณกาแฟ และระยะเวลาในการแช่กาแฟเพิ่มขึ้นปริมาณคลอโรจีนิก และปริมาณคาเฟอีนมีค่าเพิ่มขึ้น และสูงที่สุดที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (กาแฟปริมาณ 16 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร) ส่วนการใช้อัตราส่วนของกาแฟ 8 กรัม ต่อปริมาณน้ำ 100 มิลลิลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้ผลการยอมรับของผู้บริโภคสูงที่สุด | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | การสกัด | en_US |
| dc.subject | กาแฟ | en_US |
| dc.subject | โรบัสต้า | en_US |
| dc.subject | เครื่องดื่ม | - |
| dc.title | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเครื่องดื่มกาแฟโรบัสต้าจากจังหวัดชุมพร | en_US |
| dc.title.alternative | The optimization of brewing robusta coffee (Coffea canephora) cultivated in Chumphon province | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sureerat_2020.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.