Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อธิยุต ทัตตมนัส | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T05:36:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-12T05:36:09Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.other | 10.14457/RMUTK.res.2019.12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4994 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14457/rmutk.res.2019.12 | - |
| dc.description.abstract | การใช้บอร์ดเกมมาประกอบการเรียนการสอน เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนที่มีอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกประเทศอย่างแพร่หลาย โดยในประเทศไทยรูปแบบกิจกรรมนี้ยังไม่มีในการเรียนการสอน ผู้วิจัยพิจารณานำบอร์ดเกมประเภท เกมเศรษฐี มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อลดความตึงเครียดในห้องเรียน เกิดการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ใช้ประกอบการบรรยายโดยสอดแทรกทฤษฎีต่าง ๆ และนำไปสู่การตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องระหว่างบอร์ดเกมกับทฤษฎีนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยฉบับจัดทำเพื่อศึกษาผลของการนำกิจกรรมดังกล่าวมาใช่ประยุกต์การเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่การพัฒนาผู้เรียน และนำไปสู่ข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต่อไป การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลจาก 2 ส่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยในส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลจากการทดสอบการนำบอร์ดเกมมาใช้ประยุกต์การเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ปีที 4 จำนวน 4 คน และส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลจากการนำบอร์ดเกมมาใช้ประยุกต์การเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ปีที่ 2 คน จำนวน 31 คนผลการดำเนินการวิจัยจากการทดสอบการนำบอร์ดเกมมาใช่ประยุกต์การเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินทำแบบทดสอบ พบว่าในการทำแบบทดสอบก่อนการทำกิจกรรม กลุ่มประชากรที่ได้ผลสอบผสานมีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12 หลังจากทำกิจกรรมและฟังการบรรยาย พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ผลสอบผสานมีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 จากกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยเมื่อวิเคราะห์กับความคิดเห็นของกลุ่มประชากร สามารถสรุปได้ว่าการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้บอร์ดเกม “เศรษฐี” ช่วยให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | บอร์ดเกม | en_US |
| dc.subject | อสังหาริมทรัพย์ | en_US |
| dc.subject | การประเมินราคา | en_US |
| dc.subject | เกมหมากกระดาน | en_US |
| dc.subject | การเรียนการสอนผสมผสาน | en_US |
| dc.title | การใช้บอร์ดเกมเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : รายงานวิจัย | en_US |
| dc.title.alternative | Development of Real Estate Subject's Teaching Style by Board Game | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Athiyut_2019.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.