Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4993Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ประภาพร ร้อยพรมมา, สุรวิทย์ นันทการัตน์ | - |
| dc.contributor.author | กิติศาสตร์ กระบวน, พุดกรอง พันธ์อุโมง | - |
| dc.contributor.author | นชพรรณ จั่นทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T10:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T10:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4993 | - |
| dc.description.abstract | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื่องจากปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดมีจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะอยู่รอดได้ในตลาดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมกับเล็งเห็นถึงประเด็น การให้คำแนะนำมาตรฐานบรรรจุภัณฑ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาภาชนะ Aluminium Foil และ Metalized film ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณCaffeine, คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ และ อายุการเก็บรักษาของกาแฟคั่ว Robusta 2. เพือศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วโรบัสต้าให้มีความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของกาแฟพื้นถิ่นจังหวัดชุมพร ผลการทดสอบพบว่าบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟโดยการบรรจุเมล็ดกาแฟคั่วโรบัสต้าในซองอลูมิเนียมฟอล์ยซิบล็อคปิดสนิทร่วมกับสารดูดความชื้น (Silica gel) เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา โดยสามารถเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่วโรบัสต้าได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่อง กาแฟคั่ว (มผช. 268/2558) ได้แก่ ความชื้น 1.95% (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 5%) คาเฟอีน 2.46% (มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า 1%) เถ้า 4.49% (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 5%) และค่าพีเอชของเมล็ดกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่น | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | งานวิจัย | en_US |
| dc.subject | กาแฟ | en_US |
| dc.subject | บรรจุภัณฑ์ | en_US |
| dc.title | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟคั่วโรบัสต้าเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย : กรณีศึกษากาแฟชุมพร | en_US |
| dc.title.alternative | A Suitable Packaging Development for Roasted Robusta Coffee Beans for Sale Promotion : A Case Study of Chumphon Coffee | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ปกรายงานการวิจัย.jpg | 70.64 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.