Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
dc.contributor.author | ธันยพร วิรัตน์ | - |
dc.contributor.author | ยุพารัตน์ ม่วงพ่วง | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T09:36:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T09:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4638 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบสะดวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 100 คน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 เป็นนักเรียน /นักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานครเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มากับเพื่อน และใช้ Facebook Instagram Twitter ในการหาข้อมูลของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เดินทางมาโดยย BTS มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 101 – 500 บาท และจะกลับมาเที่ยวอีกและจะแนะนาญาติหรือเพื่อนให้มาเที่ยวที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสิ่งดึงดูดใจและด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.description.sponsorship | libarry.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2564 | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยว | en_US |
dc.title | พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา ท่องเที่ยวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
รวมบทคัดย่อ.ผู้สอน ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์.pdf | 222.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.