Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
dc.contributor.author | สุภาพร พรมโสดา | - |
dc.contributor.author | อภิสรา ภูศรี | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T09:12:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T09:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4632 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 ตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีทาแบบสอบถามทางออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน้อยกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และ กระเป๋า เดินทางมากับเพื่อนโดย รถไฟฟ้า/รถไฟฟ้ามหานคร ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้า 3 ชั่วโมง หรือ มากกว่า ค่าใช้จ่ายรวมค่าเดินทางทั้งหมด อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท จะแนะนาหรือบอกต่อสินค้าของตลาดนัดจตุจักร ทั้งด้านปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยผลักดันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และในด้านปัจจัยดึงดูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 | en_US |
dc.description.sponsorship | libarry.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2564 | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | ตลาดนัดจตุจักร | |
dc.title | ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของนักนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง ท่องเที่ยวที่ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.