Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
dc.contributor.author | นัฏฐวรรณ ขอประเสริฐสุข | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T14:38:15Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T14:38:15Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4586 | |
dc.description.abstract | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกับการรับรู้ ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อสารวจกับผู้บริโภคชาเขียวพร้อมดื่ม จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม ด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ทัศนคติของผู้บริโภค ได้แก่ ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 2.20 และ 3) การตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า และความภักดี ในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับปานกลาง (R = 0.381) โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 13.7 | en_US |
dc.description.abstract | A study of consumer behavior towards perceptions of marketing mix of ready-to-drink green tea. The objectives of this research were 1) to study the differences between consumer demographic characteristics and perceptions on the marketing mix of ready-to-drink green tea; 2) to study the influence of consumer attitudes on perceptions. in terms of marketing mix of ready-to-drink green tea; and 3) to study the influence of consumers' purchasing decisions on perceptions of marketing mix of ready-to-drink green tea. The tool was a questionnaire to survey 400 consumers of ready-to-drink green tea. The statistics used in the data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation, T test, One-way ANOVA and multiple regression The results showed that 1) the respondents of different sexes had different perceptions on marketing mix of ready-to-drink green tea promotional significance at the 0.05 level. 2) Attitudes. of consumers, including feelings of influence on perceptions on marketing mix of ready-to-drink green tea with statistical significance at 0.05 level with predictive power of 2.20 % and 3) consumer purchasing decisions, namely brand awareness. brand association Awareness of the quality of the product And brand loyalty influences perceptions on the marketing mix of ready-to-drink green tea. It was statistically significant at the 0.05 level with a moderate multiple correlation coefficient (R = 0.381), with a forecasting power of 13.7%. | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ -- ปีการศึกษา 2564 | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | ชาเขียว | en_US |
dc.subject | ทัศนคติ | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่ม | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | Consumer behavior | |
dc.title | ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Consumer Behaviour Towards Perceptions on Marketing Mix of Ready-to-Drink Green Tea | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattawan Khorprasertsuk_2021.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.