Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4258
Title: | การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Perception of brand equity and technology acc eptance influencing mobile phone purchasing decision among consumers in Bangkok |
Authors: | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา นวลปรางค์ เกษเพชรสุวรรณ |
Keywords: | วิทยานิพนธ์ -- ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะบริหารธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์ -- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การรับรู้คุณค่าตราสินค้า การยอมรับเทคโนโลยี การตัดสินใจ -- ซื้อ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และ การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 86.30 (R square = 0.863) การยอมรับในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 87.20 (R square = 0.872) วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563 The objective of this research was to investigate the perception of brand equity and technology acceptance influencing mobile phone purchasing decision among consumers in Bangkok. The online questionnaire was used as a research instrument for data collection. The sample was 400 consumers in Bangkok. Data collected were then analyzed using statistics, including percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA analysis, and multiple regression analysis. The results of this study indicated that the perception of brand equity could predict 86.30% of the variance in mobile phone purchasing decision among consumers in Bangkok (R square = 0.863). Technology acceptance could predict 87.20% of the variance in mobile phone purchasing decision among consumers in Bangkok (R square =0.872). A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER DEGREE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP ACADEMIC YEAR 2020 |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4258 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuanprang_2020.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.