Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
dc.contributor.author | ลลิตา อุดรชัยนิตย์ | |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T09:06:17Z | |
dc.date.available | 2020-06-02T09:06:17Z | |
dc.date.issued | 2562 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3899 | |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อความน่าเชื่อถือของระบบ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากผู้ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Mobile Banking ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 429 คน โดยใช้แบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test (t-test for Independent Sample) และ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความ น่าเชื่อถือของระบบ Mobile Banking ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีความเชื่อถือในระบบ Mobile Banking ไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการทดสอบปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ พบว่า ระดับการรับรู้ประโยชน์ ของระบบ Mobile Banking ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อถือในระบบ Mobile Banking ที่ แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการรับรู้ว่าระบบ Mobile Banking สามารถลดการทําธุรกรรมทางการเงินได้ และมีทัศนคติที่ดีในการใช้งาน ผลการทดสอบปัจจัยความพึงพอใจ พบว่า ระดับความพึงพอใจใน การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Mobile Banking ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความน่าเชื่อถือใน ระบบ Mobile Banking ที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับคุณภาพการให้บริการของ Call Center ที่ต้องความใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ | en_US |
dc.description.abstract | The research is aimed to study the Influence of Perceive Benefits and Satisfaction on the Reliability of the Mobile Banking System in Bangkok. by used statistics to compare the mean differences. Which uses secondary data from research collect documents and related research Including concepts and theories. Primary data was collected from 429 users of Mobile Banking System in Bangkok while data collected by using a questionnaire use statistical analysis t-test for Independent Sample and One-Way ANOVA compare the different mean values of the samples with statistical significance at the level of 0.05 The result of the study of demographic factors and the reliability of the mobile banking system in Bangkok. Found that the different of gender, age, status, education level, occupation and average income of sample group had no different on reliability in the mobile banking system in Bangkok. As for the test of perceived benefits, it was found that the difference of perceive benefits level and satisfaction level of financial transactions resulting in different reliability of the mobile banking system in Bangkok. Users are aware that the Mobile Banking system is able to perform fast financial transactions and have a good attitude to use. While the test of satisfaction factors found that the difference of perceive benefits level and satisfaction level of financial transactions resulting in different reliability of the mobile banking system in Bangkok. Users value the service quality of the Call Center that needs attention and understanding of customers. | |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ธุรกรรมทางการเงิน | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.title | อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อความน่าเชื่อถือของระบบ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lalita Udornchainit_2019.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.