Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรุงเทพธุรกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T02:57:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T02:57:31Z | - |
dc.date.issued | 2562-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3440 | - |
dc.identifier.uri | https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx | |
dc.description.abstract | ปาริชาติ บุญเอก qualitylife4444@gmail.com จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยพบมีรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนกว่า 74.84% แรงงานที่มีทักษะปานกลางถึงสูงมีจำนวนน้อย ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานอาชีวะ การพัฒนาทักษะอาชีวศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร แนะรัฐควรเพิ่มเงินสนับสนุน เพิ่มการฝึกทักษะ เตรียมพร้อมสู่การทำงานจริง กรุงเทพธุรกิจ วานนี้ (18 ธ.ค.) สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovative Thailand Institute หรือ FIT) จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Upgrading Skills, Upgrading Thailand)" ของทางสถาบันฯ และงานเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ "ยกระดับอาชีวศึกษา ยกระดับประเทศไทย" เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอาชีวศึกษาไทย เพื่อรับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่สำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยต่อไป พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย กล่าวในงานนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง" ว่า ปัจจุบันโรงงานในประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการหาบุคลากรสายช่างที่มีความสามารถ ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ดีนัก ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศยากขึ้น ปัจจุบัน รายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศไทยปี 2560 อยู่ที่ 5,960 ดอลลาร์ และจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยพบมีรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนกว่า 74.84% แรงงานที่มีทักษะปานกลางถึงสูงมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Technology Intensive หรือ Capital Intensive ได้ "ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องลงทุนในอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มแรงงานที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะวิศวกรและช่างเทคนิคให้เร็วที่สุด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง" ไทยหาแรงงานที่มีทักษะยาก ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) กล่าวว่า เราพูดเรื่องอาชีวะมาหลายสิบปี แต่มันไม่ไปไหน ทั้งๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ ในขณะที่เอกชนที่เห็นว่าอาชีวะสำคัญแต่ทำไมจ้างราคาถูก จากการสอบถามทางผู้ว่าจ้างได้คำตอบว่าคุณภาพยังไม่ได้ ทั้งนี้จากการสำรวจความง่ายในการหาแรงงานที่มีทักษะ ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 4 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่หาแรงงานทักษะยาก โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีแรงงานที่ไร้ทักษะกว่า 46.16% กึ่งทักษะ 32.41% และมีทักษะ 20.75% ทั้งนี้ ความท้าทายทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ต้องการแรงงานที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุค Technology Disruption ดังนั้น แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือมีโอกาสตกงานสูง สถานการณ์อาชีวศึกษาไทย วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิเคราะห์นโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาในปี 2550-2559 ยังมีความแตกต่างอยู่มาก โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษาอยู่ที่ 34% และสายสามัญ 66% ในขณะที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้มีสัดส่วน 50 : 50 ทั้งนี้สำนักงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ยังเปิดเผยว่า งบประมาณรายหัวสายสามัญสูงกว่าสายอาชีวศึกษาถึง 13% รวมไปถึงงบครุภัณฑ์การศึกษาเฉลี่ยรวม 10 ปี (พ.ศ.2546-2556) คิดเป็น 7.3% ของงบประมาณด้านการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด (งบประมาณทั้งหมดของปี 2562 จำนวน 2.7 หมื่นล้านบาท) เด็กไทยเรียนเยอะฝึกจริงน้อย วิพัตรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านงบประมาณการลงทุนแม้จะบอกว่าเครื่องจักรสำคัญต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา แต่ใน ประเทศไทยกลับมีจำนวนเครื่องจักรต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 100 มีระยะเวลาในการอัพเกรดเครื่องจักรทุกๆ 14 ปีในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีจำนวนเครื่องจักรต่อนักเรียน 1 : 35 อัพเกรดเครื่องจักรทุก 3 ปี ประเทศมาเลเซียมีจำนวนเครื่องจักรต่อนักเรียน 1 : 40 และประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนเครื่องจักรต่อนักเรียน 1 : 70 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีระยะเวลาการศึกษาในห้องเรียนกว่า 83.37% ฝึกงานจริงเพียง 16.67% ในขณะที่ประเทศเยอรมนี ฟินแลนด์ และมาเลเซีย เรียนในห้อง 20-30% ฝึกงานจริง 70-80% ประเทศสิงคโปร์เรียนในห้อง 50% ฝึกงานจริง 50% รวมไปถึงปัญหาด้านบุคลากรโดย ประเทศไทยมีจำนวนครูต่อนักเรียนในระบบอาชีวศึกษา 1 : 50 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ 1 : 20 ประเทศมาเลเซีย 1 : 25 และปประเทศอินโดนีเซีย 1 : 45 รวมถึงปัญหาการเรียนที่ไม่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ มีหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทำให้สัดส่วนการทำงานช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือตรงสายเพียง 14% ของอาชีวศึกษาทั้งหมด ทำงานอื่นๆ กว่า 47% ศึกษาต่อ 19% และไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ 20% ทางออกอาชีวศึกษา ธราดล กล่าวเพิ่มเติมว่าหากจะยกระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพทั้ง ปวช.และ ปวส.ภาครัฐและเอกชน ทั้งสายช่าง สายพาณิชย์ และสายอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน ควรปรับหลักสูตร ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะเข้าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครู เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดหาครูที่มีความรู้เฉพาะด้านที่อยู่นอกสายครุศาสตร์ได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายนักเรียนระดับมัธยมต้นได้มีโอกาสเรียนต่ออาชีวศึกษามากขึ้น ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรให้เจตคติการเรียนอาชีวะเปลี่ยน ให้คนมาเรียนตรงนี้มากขึ้น หากดูสัดส่วนนักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะตอนนี้ยังมีช่องว่างอยู่ หากจะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ต้องก้าวผ่านจุดนี้ให้ได้ ด้านภดล ถือธงชัยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทเอกชน กล่าวในฐานะที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มอาชีวศึกษาว่า คนที่จบระดับอาชีวศึกษาแล้วเป็นผู้บริหารได้ สิ่งที่แตกต่างคือ 1."ความคิด" คนกลุ่มนี้จะมีความคิดอ่าน สามารถทำงานให้สำเร็จได้ คิดเองได้ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ฟังแต่คำสั่ง 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้ สร้างการยอมรับได้ และ 3.คนที่มีทักษะในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คนที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนี้จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ ถึงแม้จะจบ ปวช.ก็ตาม | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | อาชีวะ | en_US |
dc.subject | ภาวะการทำงาน | en_US |
dc.title | เร่ง 'อัพเกรดอาชีวะ' 'ฝึกปฏิบัติ-เพิ่มทักษะ' ยกระดับประเทศ | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-181219011072.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.