Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ข่าวสด | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-05T06:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-05T06:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2562-01-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3300 | - |
| dc.description.abstract | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยสูงสุดในประเทศ ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม 2 วิชา จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล และระดับดีมาก-ดีเยี่ยม 9 สาขาวิชา จากการจัดอันดับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในไทย พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.publisher | ข่าวสด | en_US |
| dc.subject | ข่าวสด | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.title | มจธ.ผ่านประเมินงานวิจัยดีเยี่ยม 11 สาขา | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| B-190124012127.pdf | 62.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.