Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรุงเทพธุรกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T11:01:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T11:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2562-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3093 | - |
dc.identifier.uri | https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx | |
dc.description.abstract | กรุงเทพธุรกิจ บลจ.ทิสโก้ เผยเม็ดเงินจากสถาบัน ทั้งรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และ มหาวิทยาลัย ไหลเข้าลงทุนกองทุน ส่วนบุคคลหรือ "ไพรเวทฟันด์" จำนวนมาก ดันเอยูเอ็มทั้งระบบแตะ 1 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 16% จากสิ้นปีก่อน นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการ สายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้ากองทุนส่วนบุคคล (ไพรเวทฟันด์) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไพรเวทฟันด์ ทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การบริหารจัดการ (AUM) เติบโตแล้วกว่า 16% โดยมีมูลค่าสูงขึ้นเกือบแตะ 1 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 1.5 แสนล้านบาท จาก ช่วงสิ้นปีก่อนที่อยู่ระดับ 8.4 แสนล้านบาท เม็ดเงินที่เข้าไพรเวทฟันด์ ส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มสถาบันเป็นหลัก อาทิ รัฐวิสาหกิจ, สหกรณ์,มหาวิทยาลัย,บริษัทเอกชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ มีเม็ดเงินจำนวนมากและส่วนใหญ่ต้องการหามืออาชีพด้านให้มาช่วยหาผลตอบแทน (ยิลด์) ที่ดีขึ้น โดยมีตั้ง กองทุนตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึง หลักหมื่นล้านบาท ขณะที่การลงทุนของ กลุ่มไฮเน็ทเวิร์ธ อาทิ เศรษฐีหรือนักธุรกิจ แม้ยังขยายตัวได้แต่น้อย ทั้งนี้ทิศทางการลงทุนของกลุ่มสถาบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มุ่งเน้นการลงทุน แบบระมัดระวัง หรือคอนเซอร์เวทีฟ เช่น ลงทุนเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ เป็นหลัก เริ่มหันมาสนใจการลงทุนใน ตราสารทุน (หุ้น) มากขึ้น เพื่อหาผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย และสหกรณ์ที่โยกเงินมาลงทุนหุ้นมากขึ้น โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดช่องให้ลงทุน ในหุ้นเฉลี่ย 10-20% ของพอร์ต ขณะที่กลุ่มสหกรณ์มีการขยับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% จากเดิมที่อยู่ระดับเพียง 10-20% ส่วนกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังอยู่ในเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลอยู่ "ตอนนี้เทรนด์ลูกค้ากลุ่มสถาบัน สนใจลงทุนในหุ้นมากกว่าในอดีตมากขึ้น เพราะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและ ผลตอบแทนของหุ้นที่ดีกว่าในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันลูกค้าเริ่มรับความเสี่ยงได้เพิ่มมากขึ้น และเงินเขาก็เย็นพอที่จะรองรับการลงทุนในระยะยาว" เขากล่าวต่อว่า ในส่วนของทิสโก้ ปัจจุบัน มีมูลค่า AUM ของไพรเวทฟันด์อยู่ที่ระดับ 4.1 หมื่นล้านบาท จากจำนวน 270 กองทุน ซึ่งถือว่าทรงตัวจากช่วงสิ้นปีก่อน มีมาร์เก็ตแชร์ในส่วนของไพรเวทฟันด์ อยู่อันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ซึ่งอันดับหนึ่งคือบลจ.ไทยพาณิชย์ และรองลงมาคือ บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงศรี และบลจ.กรุงไทย ตามลำดับ ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของไพรเวทฟันด์ในปี 2562 คาดว่าเม็ดเงิน ที่ไหลเข้าจะเติบโตลดลง เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นช่วงขาขึ้น ส่งผลให้ ความจำเป็นในการหาผลตอบแทนหรือจ้างผู้จัดการกองทุนอาจลดน้อยลง ประกอบกับปีนี้เม็ดเงินเติบโตค่อนข้างเยอะ จึงทำให้ฐานโดยรวมใหญ่ขึ้น ส่วน การแข่งขันของอุตสาหกรรมคาดว่า จะดุเดือดอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนบริษัทยังมุ่งเน้นฐานลูกค้าบุคคลโดย มีเงินทุนต่อรายตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป "ปี 2562 เราโฟกัสลูกค้าบุคคล เหมือนเดิม แต่ในส่วนลูกค้าของสถาบันคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันเรามีลูกค้ากลุ่มมหาวิทยาลัยและสหกรณ์กว่า 10-20 กองทุน โดยมีมูลค่ากองทุนตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึงขนาดใหญ่สุดคือ 7 พันล้านบาท" | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.title | 'สหกรณ์-มหาวิทยาลัย'แห่ตั้งไพรเวทฟันด์ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190102011044.pdf | 518.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.