Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2976| Title: | คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มธบ.ถอดรหัสสื่อสารด้วยภาพ |
| Authors: | มติชน |
| Keywords: | มติชน การศึกษา |
| Issue Date: | 15-Jan-2562 |
| Publisher: | มติชน |
| Abstract: | น.ส.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดเวิร์กช็อปถอดรหัสความคิดการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) โดยมี Willemien Brand ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีทั่วโลกชื่อ "Visual Thinking" ร่วมเป็นวิทยากร ว่า การสื่อสารด้วยภาพถือเป็นกลไกผลักดันกระบวนการต่างๆ ให้เกิดผลได้อย่างดียิ่งขึ้นกับหลายองค์กรในการออกแบบความคิดที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน หรือองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร โดยเฉพาะการบริโภค หรือการมีข้อมูลที่มีความซับซ้อน การใช้ภาพ และกระบวนการ Visual Thinking ให้มีการสื่อสารที่ง่ายขึ้น โดยจัดระบบความคิดให้เหมาะสม คิดวิเคราะห์ให้เป็น จับประเด็นให้ได้ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เห็นภาพรวมในหนึ่งภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่จำกัดว่า สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะองค์กรประเภทใดประเภทหนึ่ง |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2976 |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C-190115020109.pdf | 292.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.