Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มติชน | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T07:46:47Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T07:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2562-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2907 | - |
dc.description.abstract | เมื่อวันที่ 10 มกราคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวเลขการรับนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะลดลงประมาณ 10-15% เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และที่นั่งในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทำให้เด็กมีทางเลือกมากกว่าเดิม ขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กในต่างจังหวัด บางแห่งคาดว่า จำนวนเด็กจะลดลงมากถึง 30% เชื่อว่า ภายใน 1-2 ปีนี้ จะลดลงมากกว่านี้ ส่งผลให้มีบางแห่งอาจต้องทยอยปรับลดพนักงาน เจ้าหน้าที่ และค่อยๆ ปิดการเรียนการสอนในบางสาขาลง โดยเฉพาะสาขาที่เด็กเข้ามาเรียนน้อย | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มติชน | en_US |
dc.subject | มติชน | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.title | คาดปีนี้ม.เอกชนยอดลดฮวบ30% | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190111020103.pdf | 530.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.