Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เดลินิวส์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T07:43:05Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T07:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2562-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2900 | - |
dc.description.abstract | ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2561 ต่อ กกอ. โดยได้มีการตรวจประเมินผลใน 69 สถาบัน 218 ศูนย์การศึกษา 593 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 123 หลักสูตร ต้องปรับปรุง 150 หลักสูตร และไม่ผ่านการประเมิน 320 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงนั้น กกอ.ได้ให้โอกาสในการปรับปรุงและมีการตรวจประเมินซ้ำแล้ว พบว่า ผ่านการประเมิน 90 หลักสูตร ไม่ผ่าน 18 หลักสูตร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจประเมิน ขณะที่บางหลักสูตรได้ปิดไปแล้ว ทั้งนี้หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินจะต้องงดรับนิสิตนักศึกษาทันที ดร.อรสา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการรายงานหลักสูตรที่แจ้งงดรับนักศึกษา/แจ้งปิดหลักสูตร /แจ้งปิดศูนย์/แจ้งย้ายนักศึกษากลับในสถานที่ตั้ง/เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยา เขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ ใน 60 สถาบัน 171 ศูนย์ 418 หลักสูตร โดยเป็น สถาบันอุดมศึกษารัฐ 35 สถาบัน 99 ศูนย์ 245 หลักสูตร แจ้งยุติรับนักศึกษา/ปิดหลักสูตร/ปิดศูนย์ 31 สถาบัน 91 ศูนย์ 218 หลักสูตร แจ้งย้ายนักศึกษากลับศึกษาในสถานที่ตั้ง 6 สถาบัน 7 ศูนย์ 10 หลักสูตร แจ้งยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์/เปลี่ยนเป็นวิทยาเขต/เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของสถาบันที่มิใช่นอกสถานที่ตั้ง 6 สถาบัน 6 ศูนย์ 17 หลัก สูตร ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 25 สถาบัน 73 ศูนย์ 173 หลักสูตร แจ้งยุติรับนักศึกษา/ปิดหลักสูตร/ปิดศูนย์ 24 สถาบัน 69 ศูนย์ 160 หลักสูตร แจ้งย้ายนักศึกษากลับไปสถานที่ตั้ง 3 สถาบัน 4 ศูนย์ 12 หลักสูตร และเปลี่ยนเป็น สถานที่ตั้งหลัก 1 สถาบัน 1 ศูนย์ 1 หลักสูตร "ขณะนี้แนวโน้มการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งถือว่าดีขึ้นมาก โดยจำนวนศูนย์นอกที่ตั้งลดลงเรื่อย ๆ เพราะจำนวนผู้เรียนลดลง และมีการปรับรูปแบบการเรียนสอนใหม่ ๆ เข้ามา เป็นการเรียนระบบออนไลน์มากขึ้น" ดร.อรสา กล่าว. | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เดลินิวส์ | en_US |
dc.subject | เดลินิวส์ | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.title | มหา'ลัยสะเทือนศูนย์นอกที่ตั้งวูบตามเด็ก | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B-190123004144.pdf | 67.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.