Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2817Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | คมชัดลึก | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T06:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T06:49:07Z | - |
| dc.date.issued | 2562-01-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2817 | - |
| dc.description.abstract | หมอธี' ให้คะแนนภาพรวมผลงานองค์กรหลัก ศธ.เกิน 5 คะแนน ปลื้มสุดคูปองพัฒนาครู 9 คะแนน พอใจมากสะสางปัญหาทุจริต สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา ด้านผู้บริหารองค์กร เผยสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กศน.ช่วยประชากรวัยเรียนนอกระบบ 85% สพฐ.ชูผลงานคูปองพัฒนาครูทั่วประเทศ ขณะที่อาชีวะชี้ปี 62 เพิ่มจำนวนผู้เรียน 45% ส่วน สกศ.เตรียมตั้งธนาคารหน่วยกิต ขยายโอกาสการศึกษาและอุดมศึกษา ขับเคลื่อนเสริมพัฒนากำลังคน งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | คมชัดลึก | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.subject | คมชัดลึก | en_US |
| dc.title | หมอธี' ให้คะแนนผลงานศธ. เกิน 5 ปลื้มสุดคูปองพัฒนาครู 9 คะแนน | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C-190118014011.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.