Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2609| Title: | มธบ.จัด Workshop ถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพ |
| Authors: | ไทยโพสต์ |
| Keywords: | การสื่อสารในรูปแบบ "Visual Thinking" |
| Issue Date: | 1-Jan-2562 |
| Publisher: | ไทยโพสต์ |
| Abstract: | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารในรูปแบบ "Visual Thinking" และเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร จึงได้จัดเวิร์กช็อป ในหัวข้อ "Visual Thinking : Empowering Your Vision through Visual Thinking" โดยเชิญ Willemien Brand ที่เป็นทั้งผู้เขียนหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลกชื่อ Visual Thinking ซึ่งถูกนำไปแปลถึง 11 ภาษา และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพ มาเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ของการถ่ายทอดการสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาภาพที่เป็นหนึ่งใน Future Skill ที่สำคัญมาก โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-5594-9955 Facebook : @DPUPraxis, Line@ : https://line.me/R/ti/p/@dpupraxis, E-mail : praxis@dpu.ac.th |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2609 |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C-190101008018.pdf | 312.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.