Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เทวี ธรรมติกานนท์ | |
dc.contributor.author | ภัทรพงศ์ หนูแสน | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T03:05:02Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T03:05:02Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2442 | |
dc.identifier.uri | http://lib.rmutk.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=158445 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมและการนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้้ำในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ำมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะสำหรับการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้การเอิบชุ่ม MnO2 5%wt เพื่อเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2/CaO จากเปลือกหอยขม จากนั้นเผาภายใต้ความดันบรรยากาศ 800ºC เป็นเวลา 4 h ตัวแปรที่ศึกษาประกอบไปด้วยผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมัน และอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการท้าปฏิกิริยา ผลการทดลองพบว่าภาวะที่เหมาะสมคือ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2/CaO ปริมาณ 5%wt โดยน้ำหนักของน้ำมัน อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมัน 6 : 1 และอุณหภูมิ 65ºC ที่เวลา 180 min ให้ผลได้ไบโอดีเซลถึง 89.67% และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 3 รอบ ซึ่งรอบที่ 3 ให้ผลได้ไบโอดีเซลถึง 62.99% โดยไม่มีการล้างตัวเร่งปฏิกิริยาส้าหรับการทำปฏิกิริยาในครั้งถัดไป การที่ผลได้ไบโอดีเซลลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการดูดซับของสารทำปฏิกิริยาทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีต้าแหน่งว่องไวลดลง และจากการทดสอบจะไม่พบการชะละลายของตัวเร่งปฏิกิริยา MnO2/CaO แสดงว่าการเติม MnO2 จะช่วยลดการชะละลายของ CaO เนื่องจากโลหะออกไซด์ MnO2 บนผิวของ CaO จะไปสร้างพันธะและปกคลุมพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา CaO ท้าให้ Ca2+ หลุดออกได้ยากขึ้น สามารถสรุปได้ว่าการเติม MnO2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา CaO ที่ได้จากเปลือกหอยขม นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยายังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอีกด้วย | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -- โครงงานปริญญาตรี | en_US |
dc.subject | ไบโอดีเซล | en_US |
dc.subject | ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน | en_US |
dc.subject | การใช้ซ้้ำ | en_US |
dc.title | การศึกษาผลของตัวแปรของการดำเนินปฏิกิริยาและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซ้ำสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ MnO2/CaO ในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์ม | en_US |
dc.title | Study the effect of operating parameters and its reusability for biodiesel production using MnO2/CaO catalyzed transesterification of palm oil | |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.